2019
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на декабрь 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на ноябрь 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на октябрь 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на сентябрь 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на август 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на июль 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на июнь 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на май 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на апрель 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на март 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на февраль 2019 года | скачать |  | 
| График приема граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым на январь 2019 года | скачать |  | 
График совместных выездных приемов граждан руководством администрации города Армянска Республики Крым и Красноперекопским управлением по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»
| 4 квартал | скачать |  | 
| 3 квартал | скачать |  | 
| 2 квартал | скачать |  | 
| 1 квартал | скачать |  | 










