Приказы Финансового управления за 2022 год
| № | Дата | Название | 
| 1 | 10 января 2022г. | |
| 2 | 31 января 2022г. | |
| 3 | 02 февраля 2022г. | |
| 4 | 04 февраля 2022г. | |
| 5 | 08 февраля 2022г. | |
| 6 | 08 февраля 2022г. | |
| 7 | 28 февраля 2022г. | |
| 8 | 01 марта 2022г. | |
| 9 | 05 марта 2022г. | |
| 10 | 14 марта 2022г. | |
| 11 | 22 марта 2022г. | |
| 12 | 22 марта 2022г. | |
| 13 | 22 марта 2022г. | |
| 14 | 25 марта 2022г. | |
| 15 | 31 марта 2022г. | |
| 16 | 01 апреля 2022г. | |
| 17 | 19 апреля 2022г. | |
| 18 | 29 апреля 2022г. | |
| 19 | 11 мая 2022г. | |
| 20 | 11 мая 2022г. | |
| 21 | 19 мая 2022г. | |
| 22 | 19 мая 2022г. | |
| 23 | 20 мая 2022г. | |
| 24 | 26 мая 2022г. | |
| 25 | 26 мая 2022г. | |
| 26 | 26 мая 2022г. | |
| 27 | 31 мая 2022г. | |
| 28 | 24 июня 2022г. | |
| 29 | 24 июня 2022г. | |
| 30 | 27 июня 2022г. | |
| 31 | 30 июня 2022г. | |
| 32 | 04 июля 2022г. | |
| 33 | 05 июля 2022г. | |
| 34 | 05 июля 2022г. | |
| 35 | 15 июля 2022г. | |
| 36 | 26 июля 2022г. | |
| 37 | 26 июля 2022г. | |
| 38 | 26 июля 2022г. | |
| 39 | 29 июля 2022г. | |
| 40 | 01 августа 2022г. | |
| 41 | 02 августа 2022г. | |
| 42 | 02 августа 2022г. | |
| 43 | 18 августа 2022г. | |
| 44 | 18 августа 2022г. | |
| 45 | 22 августа 2022г. | |
| 46 | 22 августа 2022г. | |
| 47 | 25 августа 2022г. | |
| 48 | 31 августа 2022г. | |
| 49 | 08 сентября 2022г. | |
| 50 | 08 сентября 2022г. | |
| 51 | 12 сентября 2022г. | |
| 52 | 13 сентября 2022г. | |
| 53 | 14 сентября 2022г. | |
| 54 | 14 сентября 2022г. | |
| 55 | 27 сентября 2022г. | |
| 56 | 28 сентября 2022г. | |
| 57 | 28 сентября 2022г. | |
| 58 | 28 сентября 2022г. | |
| 59 | 28 сентября 2022г. | |
| 60 | 28 сентября 2022г. | |
| 61 | 30 сентября 2022г. | |
| 62 | 04 октября 2022г. | |
| 63 | 04 октября 2022г. | |
| 64 | 04 октября 2022г. | |
| 65 | 06 октября 2022г. | |
| 66 | 07 октября 2022г. | |
| 67 | 10 октября 2022г. | |
| 68 | 17 октября 2022г. | |
| 69 | 17 октября 2022г. | |
| 70 | 18 октября 2022г. | |
| 71 | 18 октября 2022г. | |
| 72 | 25 октября 2022г. | |
| 73 | 25 октября 2022г. | |
| 74 | 31 октября 2022г. | |
| 75 | 02 ноября 2022г. | |
| 76 | 07 ноября 2022г. | |
| 77 | 17 ноября 2022г. | |
| 78 | 17 ноября 2022г. | |
| 79 | 21 ноября 2022г. | |
| 80 | 21 ноября 2022г. | |
| 81 | 23 ноября 2022г. | |
| 82 | 24 ноября 2022г. | |
| 83 | 24 ноября 2022г. | |
| 84 | 28 ноября 2022г. | |
| 85 | 30 ноября 2022г. | |
| 86 | 05 декабря 2022г. | |
| 87 | 12 декабря 2022г. | |
| 88 | 12 декабря 2022г. | |
| 89 | 12 декабря 2022г. | |
| 90 | 15 декабря 2022г. | |
| 91 | 15 декабря 2022г. | |
| 92 | 16 декабря 2022г. | |
| 93 | 16 декабря 2022г. | |
| 94 | 16 декабря 2022г. | |
| 95 | 22 декабря 2022г. | |
| 96 | 23 декабря 2022г. | |
| 97 | 23 декабря 2022г. | |
| 98 | 23 декабря 2022г. | |
| 99 | 27 декабря 2022г. | |
| 100 | 29 декабря 2022г. | |
| 101 | 30 декабря 2022г. | |
| 102 | 30 декабря 2022г. | Об учетных политиках Финансового управления администрации города Армянска | 










