Приказы Финансового управления за 2023 год
|
№ |
Дата |
Название |
|
1 |
10 января 2023г. |
|
|
2 |
10 января 2023г. |
|
|
3 |
25 января 2023г. |
|
|
4 |
30 января 2023г. |
|
|
5 |
30 января 2023г. |
|
|
6 |
30 января 2023г. |
|
|
7 |
31 января 2023г. |
|
|
8 |
02 февраля 2023г. |
|
|
9 |
06 февраля 2023г. |
|
|
10 |
06 февраля 2023г. |
|
|
11 |
28 февраля 2023г. |
|
|
12 |
01 марта 2023г. |
|
|
13 |
13 марта 2023г. |
|
|
14 |
22 марта 2023г. | О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации города Армянска от 20.11.2017 №85 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |
|
15 |
22 марта 2023г. | О внесении изменений в перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|
16 |
23 марта 2023г. | О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации города Армянска от 20.11.2017 №85 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» |
|
17 |
31 марта 2023г. | |
| 18 | 31 марта 2023г. | |
| 19 | 4 апреля 2023г. | |
| 20 | 4 апреля 2023г. | |
| 21 | 14 апреля 2023г. | |
| 22 | 25 апреля 2023г. | |
| 23 | 26 апреля 2023г. | |
| 24 | 26 апреля 2023г. | |
| 25 | 28 апреля 2023г. | |
| 26 | 28 апреля 2023г. | |
| 27 | 11 мая 2023г. | |
| 28 | 11 мая 2023г. | |
| 29 | 12 мая 2023г. | |
| 30 | 12 мая 2023г. | |
| 31 | 31 мая 2023г. | |
| 32 | 09 июня 2023г. | |
| 33 | 19 июня 2023г. | |
| 34 | 19 июня 2023г. | |
| 35 | 19 июня 2023г. | |
| 36 | 29 июня 2023г. | |
| 37 | 29 июня 2023г. | |
| 38 | 24 июля 2023г. | |
| 39 | 24 июля 2023г. | |
| 40 | 27 июля 2023г. | |
| 41 | 27 июля 2023г. | |
| 42 | 28 июля 2023г. | |
| 43 | 31 июля 2023г. | |
| 44 | 01 августа 2023г. | |
| 45 | 01 августа 2023г. | |
| 46 | 01 августа 2023г. | |
| 47 | 04 августа 2023г. | |
| 48 | 07 августа 2023г. | |
| 49 | 07 августа 2023г. | |
| 50 | 31 августа 2023г. | |
| 51 | 31 августа 2023г. | |
| 52 | 01 сентября 2023г. | |
| 53 | 01 сентября 2023г. | |
| 54 | 01 сентября 2023г. | |
| 55 | 01 сентября 2023г. | |
| 56 | 01 сентября 2023г. | |
| 57 | 01 сентября 2023г. | |
| 58 | 21 сентября 2023г. | |
| 59 | 22 сентября 2023г. | |
| 60 | 25 сентября 2023г. | |
| 61 | 25 сентября 2023г. | |
| 62 | 25 сентября 2023г. | |
| 63 | 25 сентября 2023г. | |
| 64 | 26 сентября 2023г. | |
| 65 | 29 сентября 2023г. | |
| 66 | 29 сентября 2023г. | |
| 67 | 02 октября 2023г. | |
| 68 | 03 октября 2023г. | |
| 69 | 17 октября 2023г. | |
| 70 | 17 октября 2023г. | |
| 71 | 27 октября 2023г. | |
| 72 | 27 октября 2023г. | |
| 73 | 30 октября 2023г. | |
| 74 | 30 октября 2023г. | |
| 75 | 31 октября 2023г. | |
| 76 | 16 ноября 2023г. |
О признании утратившими силу некоторых приказов Финансового управления администрации города Армянска |
| 77 | 24 ноября 2023г. | |
| 78 | 30 ноября 2023г. | |
| 79 | 04 декабря 2023г. | |
| 80 | 04 декабря 2023г. | |
| 81 | 15 декабря 2023г. | |
| 82 | 15 декабря 2023г. | |
| 83 | 15 декабря 2023г. | |
| 84 | 15 декабря 2023г. | |
| 85 | 15 декабря 2023г. | |
| 86 | 15 декабря 2023г. | |
| 87 | 19 декабря 2023г. | |
| 88 | 21 декабря 2023г. | |
| 89 | 25 декабря 2023г. | |
| 90 | 26 декабря 2023г. | |
| 91 | 28 декабря 2023г. | |
| 92 | 28 декабря 2023г. | |
| 93 | 28 декабря 2023г. | |
| 94 | 29 декабря 2023г. |










